Contracts
| Contracting party Groom | Contracting party Bride | Date of contract conclusion | Place of contract conclusion |
|---|---|---|---|
| (Polen-)Litauen | Moskau | Feb 5, 1495 | s. l. |
| Anhalt | Brandenburg | Feb 15, 1534 | s. l. |
| Anhalt-Bernburg | Hessen | Nov 14, 1794 | Ballenstedt |
| Anhalt-Dessau | Hessen-Kassel | May 17, 1623 | Dessau |
| Anhalt-Dessau | Niederlande | Nov 27, 1658 | s. l. |
| Anhalt-Harzgerode | Nassau-Dillenburg | Oct 20, 1695 | Frederiksborg |
| Anhalt-Zerbst | Braunschweig-Wolfenbüttel | Oct 31, 1605 | Anhalt |
| Anhalt-Zerbst | Hessen-Kassel | Oct 31, 1753 | Zerbst |
| Anhalt-Zerbst | Oldenburg | Apr 21, 1612 | Hildesheim |
| Aragón | Foix | Aug 13, 1516 | Noyon |
| Baden | Frankreich | Feb 17, 1806 | Paris |
| Baden | Hessen-Darmstadt | Jun 9, 1774 | Karlsruhe |
| Baden-Baden | Bayern | Jun 10, 1556 | München |
| Baden-Baden | Savoyen-Carignan | Mar 15, 1653 | Paris |
| Baden-Rodemachern | Schweden | Jun 18, 1564 | Stockholm |
| Bayern | Polen | May 19, 1694 | Zolkiew |
| Bayern | Sachsen-Polen | May 30, 1747 | Dresden |
| Bayern | Savoyen | Dec 4, 1650 | Turin |
| Bayern | Österreich | Jun 19, 1546 | s. l. |
| Bayern | Österreich | Jul 17, 1635 | Wien |
| Bayern | Österreich | May 15, 1685 | Wien |
| Bourbon | Savoyen-Carignan | Jan 17, 1767 | Turin |
| Bourbon-Condé | Hessen-Rheinfels-Rotenburg | Jun 26, 1728 | Rotenburg/Fulda |
| Bourbon-Conti | Modena | Jan 2, 1759 | Mailand |
| Bourbon-Orléans | Kurpfalz | Nov 6, 1671 | Versailles |
| Bourbon-Penthièvre | Modena | Dec 28, 1744 | Versailles |
| Brandenburg | Brandenburg-Ansbach | Dec 10, 1547 | Augsburg |
| Brandenburg | Brandenburg-Küstrin | Apr 10, 1556 | Fürstenwalde |
| Brandenburg | Braunschweig-Calenberg | Sep 26, 1684 | Cölln an der Spree |
| Brandenburg | Braunschweig-Wolfenbüttel | Jan 1, 1615 | Wolfenbüttel |
| Brandenburg | Dänemark | Oct 4, 1502 | Stendal |
| Brandenburg | Frankreich | Jun 26, 1517 | Abbeville |
| Brandenburg | Hessen-Kassel | Jul 14, 1679 | Cölln an der Spree |
| Brandenburg | Liegnitz | Oct 18, 1537 | Liegnitz |
| Brandenburg | Niederlande | Dec 7, 1646 | Den Haag |
| Brandenburg | Polen | Mar 1, 1535 | s. l. |
| Brandenburg | Sachsen | Dec 1, 1475 | Berlin/Köln |
| Brandenburg | Sachsen | Nov 6, 1524 | Dresden |
| Brandenburg | Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg | Jun 14, 1668 | Schloss Grüningen |
| Brandenburg-Ansbach | Brandenburg-Preußen | May 24, 1729 | Berlin |
| Brandenburg-Ansbach | Braunschweig-Lüneburg | Apr 21, 1579 | Lüneburg |
| Brandenburg-Ansbach-Kulmbach | Sachsen | Aug 15, 1533 | Freiburg |
| Brandenburg-Bayreuth | Brandenburg-Preußen | Mar 30, 1703 | Potsdam |
| Brandenburg-Bayreuth | Brandenburg-Preußen | Nov 18, 1731 | Berlin |
| Brandenburg-Bayreuth | Braunschweig-Wolfenbüttel | Sep 20, 1759 | Braunschweig |
| Brandenburg-Küstrin | Braunschweig-Wolfenbüttel | Aug 29, 1529 | s. l. |
| Brandenburg-Preußen | Braunschweig-LWolfenbüttel-Bevern | Jun 11, 1733 | Salzdahlum |
| Brandenburg-Preußen | Braunschweig-Wolfenbüttel | Jul 14, 1765 | Berlin |
| Brandenburg-Preußen | Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern | Jan 6, 1742 | Berlin |
| Brandenburg-Preußen | Hessen-Darmstadt | Jul 14, 1769 | Charlottenburg |
| Brandenburg-Preußen | Hessen-Kassel | Apr 6, 1752 | Berlin |
| Brandenburg-Preußen | Mecklenburg-Schwerin | Nov 14, 1708 | Cölln an der Spree |
| Brandenburg-Preußen | Mecklenburg-Strelitz | Dec 2, 1793 | Berlin |
| Brandenburg-Preußen | Mecklenburg-Strelitz | Dec 24, 1793 | Berlin |
| Brandenburg-Schwedt | Hessen-Kassel | Jul 24, 1744 | Berlin |
| Braunschweig(-Calenberg) | Hessen-Darmstadt | Oct 22, 1617 | Romrod |
| Braunschweig-Calenberg | Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg | Sep 15, 1652 | Hamburg |
| Braunschweig-Calenberg-Göttingen | Brandenburg | Feb 26, 1525 | s. l. |
| Braunschweig-Calenberg-Göttingen | Hessen | Nov 11, 1529 | Sababurg |
| Braunschweig-Calenberg-Göttingen | Hessen | Aug 8, 1539 | s. l. |
| Braunschweig-Calenberg-Göttingen | Lothringen | Nov 30, 1575 | s. l. |
| Braunschweig-Grubenhagen | Braunschweig-Wolfenbüttel | Mar 10, 1560 | Wolfenbüttel |
| Braunschweig-Harburg | Braunschweig-Wolfenbüttel | Sep 20, 1620 | s. l. |
| Braunschweig-Lüneburg | Dänemark | Feb 21, 1561 | s. l. |
| Braunschweig-Lüneburg | Mecklenburg-Schwerin | Apr 4, 1528 | Wittenberg |
| Braunschweig-Wolfenbüttel | Anhalt-Zerbst | Oct 26, 1623 | s. l. |
| Braunschweig-Wolfenbüttel | Baden | Oct 25, 1802 | Braunschweig / Carlsruhe |
| Braunschweig-Wolfenbüttel | Barby-Mühlingen | Oct 25, 1650 | Wolfenbüttel |
| Braunschweig-Wolfenbüttel | Brandenburg | Oct 1, 1560 | Wolfenbüttel |
| Braunschweig-Wolfenbüttel | Brandenburg | Aug 8, 1614 | Wolfenbüttel |
| Braunschweig-Wolfenbüttel | Braunschweig-Lüneburg | Apr 2, 1676 | s. l. |
| Braunschweig-Wolfenbüttel | Braunschweig-Wolfenbüttel | Jun 28, 1681 | Wolfenbüttel |
| Braunschweig-Wolfenbüttel | Dänemark | Sep 17, 1589 | Helsingör |
| Braunschweig-Wolfenbüttel | Kursachsen | May 5, 1584 | Dresden |
| Braunschweig-Wolfenbüttel | Mecklenburg-Güstrow | Apr 10, 1635 | Güstrow |
| Braunschweig-Wolfenbüttel | Niederlande | Dec 19, 1789 | Braunschweig |
| Braunschweig-Wolfenbüttel | Oettingen-Oettingen | Apr 1, 1690 | Aurich / Wolfenbüttel |
| Braunschweig-Wolfenbüttel | Polen | Nov 30, 1555 | Vilnius |
| Braunschweig-Wolfenbüttel | Schleswig-Holstein-Gottorf | Jul 1, 1695 | Gottorf |
| Braunschweig-Wolfenbüttel | Schleswig-Holstein-Sonderburg-Norburg | Jan 21, 1656 | s. l. |
| Braunschweig-Wolfenbüttel | Schleswig-Holstein-Sonderburg-Norburg | Aug 1, 1710 | s. l. |
| Braunschweig-Wolfenbüttel | Württemberg | Aug 23, 1510 | s. l. |
| Braunschweig-Wolfenbüttel | Württemberg-Oels | Aug 30, 1768 | Braunschweig, Stuttgart, Oels |
| Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern | Brandenburg-Preußen | Jun 30, 1733 | Berlin |
| Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern | Braunschweig-Wolfenbüttel | Oct 5, 1712 | Wolfenbüttel |
| Brieg | Brandenburg | Feb 5, 1545 | Köln |
| Böhmen/Ungarn | Spanien | Jul 22, 1515 | Wien |
| Dänemark | Brandenburg | Aug 28, 1597 | Wolmirstedt |
| Dänemark | Braunschweig-Calenberg | Sep 30, 1643 | Glückstadt |
| Dänemark | Großbritannien | Jul 27, 1683 | Whitehall |
| Dänemark | Großbritannien-Hannover | Sep 20, 1743 | Frederiksborg |
| Dänemark | Großbritannien-Hannover | Jul 14, 1766 | London |
| Dänemark | Hessen-Kassel | Mar 15, 1667 | Kopenhagen, Kassel |
| Dänemark | Hessen-Kassel | Jul 12, 1790 | Kassel |
| Dänemark | Kursachsen | Sep 26, 1633 | Dresden |
| Dänemark | Mecklenburg-Güstrow | Jun 17, 1572 | Kopenhagen |
| Dänemark | Mecklenburg-Güstrow | Nov 28, 1695 | Kopenhagen, Güstrow |
| Dänemark | Mecklenburg-Schwerin | May 14, 1774 | Kopenhagen |
| Dänemark | Mecklenburg-Schwerin | Jun 21, 1806 | Kopenhagen |
| Dänemark | Russland | Dec 20, 1601 | s. l. |
| Dänemark | Sachsen-Lauenburg | Jun 25, 1525 | Schwarzenbek |
| Dänemark | Österreich/Spanien | Apr 29, 1514 | Enns |
| England | Aragon-Kastilien | Oct 1, 1496 | s. l. |
| England | Frankreich | Jul 19, 1551 | Angers |
| England | Kleve | Oct 4, 1559 | London |
| England | Schottland | Jul 1, 1543 | Greenwich |
| England | Spanien | Jun 23, 1503 | Richmond |
| England | Österreich/Spanien | Mar 20, 1506 | London |
| Erbach | Hessen-Darmstadt | Nov 28, 1594 | s. l. |
| Florenz | Savoyen | May 10, 1514 | s. l. |
| Florenz | Österreich | Mar 4, 1565 | Florenz |
| Frankreich | Bayern | Dec 20, 1679 | München |
| Frankreich | Bayern | Jan 3, 1806 | München |
| Frankreich | England | Oct 9, 1514 | London |
| Frankreich | England | Apr 30, 1527 | Westminster |
| Frankreich | England | Jun 11, 1581 | London |
| Frankreich | Florenz | Oct 27, 1533 | Marseille |
| Frankreich | Frankreich | May 22, 1506 | Montils - les - tours |
| Frankreich | Großbritannien | Mar 30, 1661 | Paris |
| Frankreich | Lothringen-Mercœur | Feb 14, 1575 | Reims |
| Frankreich | Navarra | Oct 20, 1548 | Moulins |
| Frankreich | Polen | Aug 9, 1725 | Versailles |
| Frankreich | Portugal | Jan 14, 1526 | Madrid |
| Frankreich | Sachsen-Polen | Jan 9, 1747 | Dresden |
| Frankreich | Sardinien-Piemont | Jan 7, 1771 | Turin |
| Frankreich | Sardinien-Piemont | Oct 23, 1773 | Turin |
| Frankreich | Savoyen | Sep 15, 1696 | Turin |
| Frankreich | Schottland | Apr 19, 1558 | s. l. |
| Frankreich | Spanien | Aug 20, 1612 | Madrid |
| Frankreich | Spanien | Nov 5, 1659 | Ile-des-Faisans |
| Frankreich | Spanien | Nov 25, 1721 | Madrid |
| Frankreich | Spanien | Dec 11, 1744 | Madrid (Buen Retiro) |
| Frankreich | Toskana | Apr 26, 1600 | Florenz |
| Frankreich | Württemberg | Sep 9, 1806 | Paris |
| Frankreich | Österreich | Jan 14, 1570 | Madrid |
| Frankreich | Österreich | Apr 14, 1770 | Wien |
| Frankreich | Österreich | Sep 3, 1810 | Wien |
| Frankreich | Österreich/Spanien | Jan 14, 1526 | Madrid |
| Frankreich | Österreich/Spanien | May 8, 1529 | Cambrai |
| Geldern | Braunschweig-Lüneburg | Aug 26, 1518 | s. l. |
| Großbritannien | Frankreich | May 8, 1625 | Paris |
| Großbritannien | Portugal | Jun 23, 1661 | London |
| Großbritannien | Spanien | Jul 20, 1623 | Westminster |
| Großbritannien-Hannover | Braunschweig-Wolfenbüttel | Dec 4, 1794 | Braunschweig |
| Großbritannien-Hannover | Mecklenburg-Strelitz | Aug 15, 1761 | Strelitz |
| Großbritannien-Hannover | Sachsen-Gotha-Altenburg | Apr 9, 1736 | Friedenstein |
| Hannover | Brandenburg-Ansbach | Jul 23, 1705 | Ansbach |
| Hannover | Braunschweig-Lüneburg | Nov 24, 1683 | s. l. |
| Henneberg | Braunschweig-Calenberg-Göttingen | Jan 21, 1543 | s. l. |
| Henneberg-Schleusingen | Braunschweig-Lüneburg | Mar 9, 1562 | Bernburg |
| Hessen | Mecklenburg-Schwerin | Aug 5, 1500 | s. l. |
| Hessen | Sachsen | Dec 11, 1523 | s. l. |
| Hessen(-Kassel) | Württemberg | Sep 6, 1565 | s. l. |
| Hessen-Darmstadt | Brandenburg | Jun 5, 1598 | Köln |
| Hessen-Darmstadt | Kursachsen | Jan 10, 1625 | Dresden |
| Hessen-Darmstadt | Lippe | Apr 23, 1572 | s. l. |
| Hessen-Darmstadt | Sachsen-Gotha | Dec 5, 1666 | Friedenstein |
| Hessen-Darmstadt | Schleswig-Holstein-Gottorf | Jun 17, 1649 | Schloss Gottorf |
| Hessen-Darmstadt | Württemberg | May 24, 1589 | s. l. |
| Hessen-Homburg | Hessen-Darmstadt | Apr 20, 1650 | s. l. |
| Hessen-Kassel | Anhalt-Dessau | Jul 14, 1617 | s. l. |
| Hessen-Kassel | Baden-Durlach | Dec 2, 1612 | s. l. |
| Hessen-Kassel | Brandenburg | May 29, 1700 | Cölln an der Spree |
| Hessen-Kassel | Brandenburg-Preußen | Jan 29, 1797 | Berlin |
| Hessen-Kassel | Dänemark | Feb 8, 1757 | Kassel, Kopenhagen |
| Hessen-Kassel | Dänemark | Aug 25, 1766 | Frederiksborg |
| Hessen-Kassel | Großbritannien-Hannover | Jul 5, 1739 | Westminster |
| Hessen-Kassel | Hanau-Münzenberg | Feb 26, 1619 | s. l. |
| Hessen-Kassel | Hessen-Darmstadt | Nov 28, 1720 | Darmstadt |
| Hessen-Kassel | Nassau-Dillenburg | May 21, 1603 | s. l. |
| Hessen-Kassel | Schweden | Mar 14, 1715 | Stralsund |
| Hessen-Kassel | Solms-Laubach | Sep 3, 1593 | s. l. |
| Hessen-Marburg | Mansfeld | May 30, 1591 | s. l. |
| Hessen-Marburg | Württemberg | May 10, 1563 | Stuttgart |
| Hessen-Philippsthal | Solms-Laubach | Apr 16, 1680 | Kassel |
| Hessen-Rheinfels | Kurpfalz | Jan 1, 1568 | s. l. |
| Hohenlohe | Braunschweig-Lüneburg | Oct 18, 1584 | s. l. |
| Hohenlohe-Neuenstein | Oranien-Nassau | Nov 24, 1593 | s. l. |
| Holstein-Gottorf | Russland | Nov 24, 1724 | St. Petersburg |
| Holstein-Schauenburg | Braunschweig-Lüneburg | Apr 6, 1558 | Hannover |
| Holstein-Schaumburg | Hessen-Kassel | Aug 28, 1596 | Kassel |
| Innerösterreich | Bayern | Aug 27, 1571 | Wien |
| Jülich-Kleve-Berg | Österreich | Jul 17, 1546 | Regensburg |
| Kastilien/Aragon | Österreich | Nov 5, 1495 | Mecheln |
| Kurland | Brandenburg | Jul 13, 1645 | Königsberg |
| Kurland | Brandenburg | Apr 17, 1691 | Cölln an der Spree |
| Kurpfalz | Dänemark | Jul 10, 1670 | s. l. |
| Kurpfalz | Großbritannien | Nov 17, 1612 | Westminster |
| Kurpfalz | Hessen | Jan 29, 1560 | Bellnhausen? |
| Kurpfalz | Hessen-Kassel | Feb 12, 1650 | Kassel |
| Kurpfalz | Ostfriesland | Jul 2, 1583 | Heidelberg |
| Kurpfalz-Bayern | Hessen-Darmstadt | Sep 30, 1785 | Landshut |
| Kursachsen | Brandenburg | Jun 26, 1581 | s. l. |
| Kursachsen | Brandenburg-Bayreuth | Nov 13, 1638 | Festung Plassenburg |
| Kursachsen | Dänemark | Mar 7, 1548 | Kolding |
| Kursachsen | Dänemark | May 1, 1602 | Kopenhagen |
| Kursachsen | Dänemark | Oct 10, 1663 | Kopenhagen |
| Kursachsen | Dänemark | Sep 10, 1691 | Kopenhagen |
| Kursachsen | Jülich-Kleve-Berg | Aug 8, 1526 | Mainz |
| Kursachsen | Pfalz-Zweibrücken | Jan 13, 1769 | Mannheim |
| Kursachsen | Sardinien-Piemont | Sep 28, 1781 | Turin |
| Kursachsen | Württemberg | May 11, 1604 | s. l. |
| Kursachsen | Österreich (Toskana) | Jul 27, 1787 | Dresden |
| La Trémoille | Hessen-Kassel | May 24, 1648 | Kassel |
| Lippe-Alverdissen | Hessen-Kassel | Oct 12, 1644 | Stadthagen |
| Lothringen | Bourbon-Montpensier | Mar 16, 1514 | s. l. |
| Lothringen | Dänemark | Mar 20, 1540 | Regensburg |
| Lothringen | Navarra | Aug 5, 1598 | Monceaux |
| Lothringen | Orléans | Oct 12, 1698 | Fontainebleau |
| Lothringen | Savoyen-Nemours | Feb 4, 1662 | s. l. |
| Lothringen | Österreich | Jan 30, 1736 | Wien |
| Lothringen-Guise | Savoyen-Villars | Jul 23, 1576 | Paris |
| Mailand | Dänemark | Jun 10, 1533 | Barcelona |
| Mansfeld-Hinterort | Braunschweig-Lüneburg | Apr 15, 1559 | Celle |
| Mantua | Österreich | Jan 19, 1561 | Wien |
| Mantua | Österreich-Tirol | Aug 7, 1649 | s. l. |
| Mecklenburg-Güstrow | Brandenburg | Jul 8, 1687 | Cölln an der Spree (Ort im Vertrag durchgestrichen und nicht berichtigt) |
| Mecklenburg-Güstrow | Dänemark | Feb 16, 1556 | Kopenhagen |
| Mecklenburg-Güstrow | Dänemark | Oct 27, 1573 | Kolding |
| Mecklenburg-Güstrow | Hessen-Kassel | Mar 24, 1618 | Kassel |
| Mecklenburg-Güstrow | Schweden | May 1, 1580 | Stockholm |
| Mecklenburg-Güstrow | Schweden | May 1, 1581 | Stockholm |
| Mecklenburg-Schwerin | Brandenburg | Jun 10, 1505 | Cölln an der Spree |
| Mecklenburg-Schwerin | Brandenburg | Jan 17, 1524 | Köln |
| Mecklenburg-Schwerin | Dänemark | Nov 9, 1542 | Lübeck |
| Mecklenburg-Schwerin | Hessen-Kassel | Jan 2, 1704 | Kassel |
| Mecklenburg-Schwerin | Mecklenburg-Güstrow | Jun 17, 1650 | Stintenburg |
| Mecklenburg-Schwerin | Russland | Feb 2, 1716 | St. Petersburg |
| Mecklenburg-Schwerin | Russland | Aug 2, 1799 | St. Petersburg |
| Mecklenburg-Strelitz | Sachsen-Gotha | May 8, 1702 | Altenburg |
| Modena | Orléans | Mar 11, 1720 | Paris |
| Modena | Savoyen | Feb 22, 1608 | s. l. |
| Modena-Ferrara | Österreich | Jan 17, 1565 | Ferrara |
| Münsterberg-Oels | Braunschweig-Wolfenbüttel | Apr 15, 1561 | s. l. |
| Münsterberg-Oels | Sachsen-Altenburg | Jun 3, 1618 | Altenburg |
| Nassau-Dietz | Braunschweig-Wolfenbüttel | Aug 7, 1606 | Rattenkirchen |
| Nassau-Dietz | Hessen-Kassel | Apr 25, 1709 | Kassel |
| Nassau-Dillenburg | Egmond | Oct 26, 1505 | s. l. |
| Nassau-Dillenburg | Kurpfalz | Sep 13, 1580 | Dillenburg |
| Nassau-Dillenburg | Nassau-Dietz | Apr 15, 1725 | Oranienstein |
| Nassau-Dillenburg | Stolberg | Sep 20, 1531 | s. l. |
| Nassau-Weilburg | Hessen-Kassel | Nov 1, 1588 | Kassel |
| Navarra | Frankreich | Aug 17, 1572 | Paris |
| Neapel-Sizilien | Österreich | Feb 3, 1768 | Wien |
| Niederlande | Brandenburg-Preußen | Jul 6, 1791 | Berlin |
| Niederlande | Großbritannien | Jan 1, 1640 | s. l. |
| Oranien-Nassau | Kursachsen | Aug 24, 1561 | Torgau |
| Orléans | Baden-Baden | Jun 12, 1724 | Rastatt |
| Ostfriesland | Schleswig-Holstein-Gottorf | Oct 18, 1597 | Strickhausen |
| Ostfriesland | Schweden | Aug 21, 1558 | Stockholm |
| Parma | Savoyen | Apr 28, 1660 | s. l. |
| Pfalz-Hilpoltstein | Hessen-Darmstadt | Nov 6, 1624 | s. l. |
| Pfalz-Neuburg | Hessen-Darmstadt | Aug 3, 1653 | Regensburg |
| Pfalz-Neuburg | Österreich | Sep 23, 1678 | Ebersdorf |
| Pfalz-Simmern | Hessen | Dec 10, 1540 | Kreuznach |
| Pfalz-Simmern | Kursachsen | Dec 6, 1569 | s. l. |
| Pfalz-Veldenz | Schweden | Oct 13, 1562 | Stockholm |
| Pfalz-Zweibrücken | Kursachsen | Feb 5, 1774 | Dresden, Mannheim, Neuburg, München und Zweibrücken |
| Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg | Schweden | Dec 21, 1614 | Stockholm |
| Polen | Innerösterreich | Oct 28, 1605 | Graz |
| Polen | Kurpfalz | Jan 1, 1691 | s. l. |
| Polen | Mantua | Sep 26, 1645 | Fontainebleau |
| Polen | Österreich | Jun 16, 1538 | Bratislava |
| Polen | Österreich | Jun 23, 1553 | Wien |
| Polen | Österreich | Apr 17, 1592 | Prag |
| Polen | Österreich | Aug 9, 1637 | Wien |
| Polen | Österreich | Dec 24, 1669 | Wien |
| Pommern | Brandenburg | Jan 23, 1530 | s. l. |
| Pommern-Settin | Braunschweig-Wolfenbüttel | Feb 6, 1619 | Wolfenbüttel |
| Pommern-Stettin | Brandenburg | Apr 21, 1581 | Cölln an der Spree |
| Pommern-Stettin | Braunschweig-Lüneburg | Jul 18, 1523 | s. l. |
| Pommern-Stettin | Kursachsen | Mar 4, 1610 | Dresden |
| Pommern-Wolgast | Brandenburg | May 23, 1604 | Cölln an der Spree |
| Pommern-Wolgast | Braunschweig-Wolfenbüttel | Sep 21, 1574 | s. l. |
| Portugal | Kurpfalz | May 22, 1687 | Mannheim |
| Portugal | Savoyen-Nemours | Feb 24, 1666 | Paris |
| Portugal | Savoyen-Nemours | Mar 27, 1668 | Lissabon |
| Portugal | Spanien | Jun 2, 1518 | Lissabon |
| Portugal | Spanien | Oct 1, 1727 | Madrid |
| Portugal | Spanien | Mar 10, 1785 | Prado (Madrid) |
| Portugal | Österreich | Nov 24, 1708 | Wien |
| Preußen | Braunschweig-Calenberg-Göttingen | Nov 30, 1549 | Münden |
| Preußen | Dänemark | Dec 2, 1526 | Flensburg |
| Radziwiłł | Brandenburg | Mar 27, 1613 | Cölln an der Spree |
| Reuß-Obergreiz | Schwarzburg-Sondershausen | Mar 27, 1668 | Greiz |
| Reuß-Plauen | Braunschweig-Lüneburg-Gifhorn | Nov 24, 1563 | Coswig |
| Reuß-Plauen | Pommern-Stettin | Aug 28, 1566 | Stettin |
| Rosenberg | Braunschweig-Calenberg-Göttingen | Jan 1, 1557 | s. l. |
| Russland | Braunschweig-Wolfenbüttel | May 20, 1711 | Jaworowo |
| Sachsen | Brandenburg | Oct 9, 1540 | s. l. |
| Sachsen | Braunschweig-Wolfenbüttel | Sep 11, 1611 | s. l. |
| Sachsen | Hessen | Mar 8, 1505 | Erfurt |
| Sachsen | Hessen | Aug 11, 1541 | Amöneburg? |
| Sachsen | Preußen | Jun 15, 1607 | Köln an der Spree |
| Sachsen(-Weimar) | Kurpfalz | Jun 13, 1560 | Heidelberg |
| Sachsen(-Weißenfels) | Mecklenburg-Schwerin | Nov 23, 1647 | s. l. |
| Sachsen-Altenburg | Braunschweig-Wolfenbüttel | Feb 12, 1618 | s. l. |
| Sachsen-Coburg | Braunschweig-Grubenhagen | Feb 8, 1542 | Torgau |
| Sachsen-Coburg | Kursachsen | May 5, 1584 | Dresden |
| Sachsen-Coburg-Eisenach | Hessen | Mar 23, 1555 | s. l. |
| Sachsen-Coburg-Saalfeld | Braunschweig-Wolfenbüttel | May 7, 1749 | Coburg |
| Sachsen-Eisenach | Braunschweig-Wolfenbüttel | Nov 19, 1662 | s. l. |
| Sachsen-Eisenach | Hessen-Kassel | Mar 1, 1598 | Ziegenhain |
| Sachsen-Eisenberg | Hessen-Darmstadt | Feb 8, 1681 | Darmstadt |
| Sachsen-Gotha | Braunschweig-Wolfenbüttel | Jul 13, 1676 | Friedenstein |
| Sachsen-Lauenburg | Brandenburg | Sep 26, 1626 | Bayreuth |
| Sachsen-Lauenburg | Sachsen | Aug 29, 1538 | Freiburg |
| Sachsen-Lauenburg | Schweden | Apr 17, 1568 | Svartsjö |
| Sachsen-Meiningen | Brandenburg | Jan 8, 1714 | Erlangen |
| Sachsen-Meiningen | Hessen-Darmstadt | Nov 18, 1671 | Friedenstein |
| Sachsen-Merseburg | Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg | Nov 19, 1650 | s. l. |
| Sachsen-Polen | Bayern | May 30, 1747 | Dresden |
| Sachsen-Polen | Österreich | Aug 10, 1719 | s. l. |
| Sachsen-Teschen | Österreich | Apr 5, 1766 | Wien |
| Sachsen-Weimar | Württemberg | May 5, 1583 | s. l. |
| Sachsen-Weimar-Eisenach | Braunschweig-Wolfenbüttel | May 16, 1756 | Braunschweig |
| Sachsen-Zeitz | Brandenburg | May 8, 1689 | s. l. |
| Sachsen-Zeitz | Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg | May 1, 1650 | s. l. |
| Salm-Reifferscheid | Hessen-Kassel | Apr 24, 1646 | Kassel |
| Sardinien-Piemont | Frankreich | Aug 16, 1775 | Versailles |
| Sardinien-Piemont | Hessen-Rheinfels-Rotenburg | Jul 22, 1724 | Frankfurt am Main |
| Sardinien-Piemont | Lothringen | Jan 28, 1737 | s. l. |
| Sardinien-Piemont | Pfalz-Sulzbach | Feb 12, 1722 | s. l. |
| Sardinien-Piemont | Spanien | Aug 29, 1750 | Madrid |
| Sardinien-Piemont | Österreich-Este | Apr 19, 1789 | s. l. |
| Savoyen | Frankreich | Apr 7, 1526 | s. l. |
| Savoyen | Frankreich | Jun 27, 1559 | Paris |
| Savoyen | Frankreich | Jan 11, 1619 | Paris |
| Savoyen | Frankreich | Apr 9, 1684 | Versailles |
| Savoyen | Orléans | Feb 25, 1663 | s. l. |
| Savoyen | Portugal | Mar 26, 1521 | Lissabon |
| Savoyen | Savoyen | Aug 28, 1642 | Turin (?) |
| Savoyen | Savoyen-Nemours | Apr 15, 1665 | s. l. |
| Savoyen | Spanien | Aug 23, 1584 | Chambery |
| Savoyen | Österreich | Sep 26, 1501 | s. l. |
| Savoyen | Österreich | Jul 29, 1541 | s. l. |
| Savoyen-Carignan | Bourbon-Soissons | Oct 10, 1624 | s. l. |
| Savoyen-Chablais | Sardinien-Piemont | Mar 18, 1775 | s. l. |
| Savoyen-Nemours | Bourbon-Vendôme | Jul 7, 1643 | Paris |
| Savoyen-Nemours | Lothringen-Guise | Apr 14, 1618 | Brüssel |
| Savoyen-Nemours | Orléans-Longueville | Sep 17, 1528 | s. l. |
| Schleswig-Holstein | Brandenburg | Sep 10, 1502 | s. l. |
| Schleswig-Holstein-Gottorf | Dänemark | Jul 20, 1596 | Frederiksborg |
| Schleswig-Holstein-Gottorf | Dänemark | Oct 23, 1667 | Glückstadt |
| Schleswig-Holstein-Gottorf | Hessen | May 6, 1564 | Kassel |
| Schleswig-Holstein-Gottorf | Schweden | May 31, 1698 | Stockholm |
| Schleswig-Holstein-Sonderburg | Braunschweig-Grubenhagen | Apr 4, 1568 | Braunschweig |
| Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg | Braunschweig-Wolfenbüttel | May 27, 1663 | s. l. |
| Schleswig-Holstein-Sondernburg-Plön | Braunschweig-Wolfenbüttel | Mar 24, 1673 | s. l. |
| Schottland | Dänemark | Aug 20, 1589 | Kronborg |
| Schottland | England | Jan 24, 1502 | Richmond |
| Schottland | Frankreich | Nov 26, 1536 | Blois |
| Schwarzburg-Sonderhausen | Braunschweig-Wolfenbüttel | Aug 6, 1684 | Wolfenbüttel |
| Schweden | Baden | Oct 6, 1797 | Stralsund |
| Schweden | Brandenburg-Preußen | Jul 11, 1744 | Berlin |
| Schweden | Dänemark | Dec 21, 1679 | Lund |
| Schweden | Dänemark | Sep 29, 1766 | Kopenhagen |
| Schweden | Sachsen-Lauenburg | Mar 19, 1531 | Lübeck |
| Schweden | Schleswig-Holstein-Gottorf | Sep 29, 1654 | Schloss Gottorf |
| Schweden | Schleswig-Holstein-Gottorf | Mar 28, 1774 | Eutin |
| Siebenbürgen | Innerösterreich | Mar 5, 1595 | Graz |
| Solms-Braunfels | Tecklenburg-Schwerin | Aug 7, 1534 | Rheda |
| Spanien | Bourbon-Orléans | Aug 30, 1679 | Fontainebleau |
